本院公告

 本站公告 
 院務公開 
您的位置: 學院首頁  >  本站公告  >  正文
2003网站太阳集团2023年碩士研究生錄取意見彙總表(第一批調劑)
2023-04-11 11:50     (點擊:)

按照學校及我院研究生招生工作的複試方案,根據2023年4月9日-10日的複試成績排名,現公布最終拟錄取名單如下:

排名 姓名 考生編号 初試成績 複試成績 綜合成績 拟錄取專業代碼 拟錄取專業名稱 學習方式 錄取類别 錄取意見
1 劉汪衡 105743000011903 340 89.480 76.592 070100 數學 全日制 非定向 拟錄取
2 許啟銘 104973400350316 332 87.316 74.766 070100 數學 全日制 非定向 拟錄取
3 賀書清 106353314028109 318 90.356 74.302 070100 數學 全日制 非定向 拟錄取
4 李雲麗 118453014018452 333 85.788 74.275 070100 數學 全日制 非定向 拟錄取
5 李瑩潔 105893047017911 349 79.380 73.632 070100 數學 全日制 非定向 拟錄取
6 邱威 105303431504492 324 84.832 72.813 070100 數學 全日制 非定向 拟錄取
7 黃倩 105303431904573 313 86.868 72.307 070100 數學 全日制 非定向 拟錄取
8 鄧晶晶 110783123417218 309 87.448 72.059 070100 數學 全日制 非定向 拟錄取
9 萬雨婷 103453210012926 316 84.84 71.856 070100 數學 全日制 非定向 拟錄取
10 唐語晞 105743000011818 310 85.492 71.397 070100 數學 全日制 非定向 拟錄取
11 楊潔 102933210911332 325 79.436 70.774 070100 數學 全日制 非定向 不予錄取
12 劉俊 106353314027880 310 83.212 70.485 070100 數學 全日制 非定向 不予錄取
13 黃瑜 118453014018470 310 82.636 70.254 070100 數學 全日制 非定向 不予錄取
14 肖媛 105423360710761 304 83.04 69.696 070100 數學 全日制 非定向 不予錄取
15 周竺君 105893047017814 322 75 68.640 070100 數學 全日制 非定向 不予錄取
16 黃偉晨 105423432510643 306 79.64 68.576 070100 數學 全日制 非定向 不予錄取
17 劉炳程 105303515905014 325 73.676 68.470 070100 數學 全日制 非定向 不予錄取
18 王傑 102883500015029 310 77.856 68.342 070100 數學 全日制 非定向 不予錄取
19 楊英 110783123418064 304 77.096 67.318 070100 數學 全日制 非定向 不予錄取
20 徐詩桐 102933210909816 307 76.064 67.266 070100 數學 全日制 非定向 不予錄取
1 李宜旋 105583340114326 379 84.812 79.405 025200 應用統計 全日制 非定向 拟錄取
2 唐佳婧 105333431516143 363 87.888 78.715 025200 應用統計 全日制 非定向 拟錄取
3 譚淼 100273998340629 373 84.352 78.501 025200 應用統計 全日制 非定向 拟錄取
4 周雪 105203666622383 381 80.744 78.018 025200 應用統計 全日制 非定向 拟錄取
5 趙澤宇 103003211212903 352 85.764 76.546 025200 應用統計 全日制 非定向 拟錄取
6 林增 105333422416229 358 80.636 75.214 025200 應用統計 全日制 非定向 拟錄取
7 文亞兵 105593210011744 375 75.164 75.066 025200 應用統計 全日制 非定向 拟錄取
8 張程程 100223421605321 361 79.044 74.938 025200 應用統計 全日制 非定向 拟錄取
9 張裕花 105303431511334 358 75.856 73.302 025200 應用統計 全日制 非定向 拟錄取
10 陳弘傑 110783123402450 363 73.728 73.051 025200 應用統計 全日制 非定向 拟錄取
11 羅巧巧 105363413511381 356 66.532 69.333 025200 應用統計 全日制 非定向 拟錄取
12 唐盛晖 104213150160781 359 59.628 66.931 025200 應用統計 全日制 非定向 不予錄取


關閉窗口

地址:湖南省衡陽市2003网站太阳集团雨母校區崇德樓     電話:0734-8282453     郵編:421001     版權所有:2003网站太阳集团-首页(欢迎您)